Nachdem alle Entscheidungen gefallen sind, gibt der Spielausschuss hiermit die Staffeleinteilungen für die kommende Saison bekannt.
Kreisoberliga | Kreisliga | Kreisklasse A | Kreisklasse B |
Blücher Schenkenberg | SG Milmersdorf | Tantower SV | SV Wittstock |
SpG Parmen/Fürstenwerder | SG Crussow | SpG City 76/Grünow | Gerswalder SV |
FC Schwedt 02 II | VfB Gramzow II | SV 90 Pinnow II | Potzlower SV |
SV 1926 Lübbenow | Blau-Weiß Röddelin | SpG Göritz/Schmölln II | KSV Schönermark |
VfL Vierraden | Warnitzer SV | Grün-Weiß Dobberzin | SpG Parmen/Fürstenwerder II |
SpG Göritz/Schmölln | Uckermark Wilmersdorf | FC Husaria Schwedt (N) | Germania Lychen (A) |
Borussia Criewen | SpG Storkow/Vietmannsdorf | Blau-Weiß Gartz II (A) | SpG Boitzenburg/Haßleben II |
SV 90 Pinnow | Heinersdorfer SV (N) | Angermünder FC II | SG Thomsdorf |
LSV Zichow (N) | Rot-Weiß Prenzlau II (N) | SpG Lunow/Oderberg II (N) | FSV Bandelow |
Blau-Weiß Klockow (N) | SpG Boitzenburg/Haßleben | SpG Schönow/Passow/Casekow | SpG Storkow/Vietmannsdorf II (N) |
SpG Grünow/City Schwedt (A) | Dedelower SV (A) | Rot-Weiß Carmzow | Victoria Templin II |
SpG Lunow/Oderberg (N) | KSV Gollmitz | KSV Gollmitz II |
Altherren Ü35 | Altherren Ü40 | Frauen | Altherren Ü50 |
FC Schwedt 02 | FSV Blau-Weiß Klockow | DSV Vietmannsdorf | FSV City 76 Schwedt |
City 76 Schwedt | FSV Rot-Weiß Prenzlau | FSV Rot-Weiß Prenzlau | Heinersdorfer SV |
SpG Casekow/Schönow/Passow | Victoria Templin I | LSV Zichow | SV Blau-Weiß 90 Gartz |
Heinersdorfer SV | Victoria Templin II | SpG Crussow/Schönow | SV Borussia Criewen |
SpG Lunow/Oderberg | SG Milmersdorf | SpG Göritz / Schmölln | SpG Wilmersdorf/Greiffenberg |
SG Crussow | SpG Boitzenburg/Haßleben | SpG Tantow/Krackow | VfL Vierraden |
SpG Greiffenberg/Wilmersdorf | SpG Parmen/Fürstenwerder/Wittstock (N) | VfB Gramzow | USV Passow |
Blau Weiß Gartz | SG Storkow | VfL Vierraden | |
SV Borussia Criewen | KSV Schönermark | ||
VfB Gramzow | |||
VfL Vierraden | |||
Angermünder FC | |||
SpG Tantow/Penkun |